



Несмотря на общую платформу, эти автомобили по-разному справляются с городскими задачами:
| Параметр | LADA Niva Travel 1.7 (80 л.с.) | LADA Niva Travel 1.8 (90 л.с.) |
|---|---|---|
| Силовой агрегат | Проверенный временем двигатель 1.7 л (80 л.с.) | Обновленный мотор 1.8 л (90 л.с.) |
| Экономический фактор | Минимальная базовая стоимость автомобиля — честная цена за полноценный полный привод | Более высокая стоимость покупки за счет нового силового агрегата |
| Обслуживание и ремонт | Высокая унификация деталей и изученная конструкция, обеспечивающие минимальную стоимость содержания | Использование обновленных компонентов с повышенным ресурсом; стандартный регламент ТО |
| Условия эксплуатации | Идеально для локальных поездок: деревня, дача, рыбалка, ежедневный неприхотливый маршрут | Больше ориентирован на дальние поездки по загородным магистралям и сложный рельеф |
| Для кого | Прагматичные покупатели, бюджетные организации и те, кому нужен надежный утилитарный внедорожник без переплат | Водители, готовые доплатить за прибавку к мощности и динамике |
Ждем в гости в нашем автосалоне

Мария Иванова
Менеджер по работе с клиентами
